全国联网七星彩全部开奖信息

开奖日期 结止日期 期 号 开奖结果 销售额 特等奖 一等奖 二等奖 大奖基金
注数 每注奖金 注数 每注奖金 注数 每注奖金
2009-01-06 2009-02-03 09003 4.2.1.5.9.1.0. 16645950 1 5000000 19 35731 174 2601 5000000
2009-01-04 2009-02-01 09002 4.8.8.5.7.4.0. 16804414 1 5000000 15 44733 293 1526 5000000
2009-01-03 2009-01-31 09001 2.9.1.0.3.7.4. 20785900 5 3627031 13 64796 233 2410 5000000
2008-12-30 2009-02-06 08154 2.5.2.4.8.0.7. 17515942 0 0 16 43589 189 2460 13923374
2008-12-28 2009-01-25 08153 8.2.1.0.4.6.3. 17095564 0 0 16 41141 201 2183 10436218
2008-12-26 2009-01-26 08152 6.3.9.4.5.6.5. 22358504 11 5000000 35 26632 369 1684 7144872
2008-12-21 2009-01-21 08150 9.6.7.0.7.6.1. 17434822 0 0 14 55295 191 2702 53297510
2008-12-19 2009-01-16 08149 4.2.6.0.1.1.3. 22617056 0 0 19 47388 290 2069 49426799
2008-12-16 2009-01-16 08148 3.1.6.3.3.1.4. 18544642 1 5000000 24 30306 208 2331 44924900
2008-12-14 2009-01-11 08147 4.1.7.5.6.0.5. 18118008 0 0 15 52995 167 3174 46288102
2008-12-12 2009-01-12 08146 1.2.0.7.1.9.0. 22606476 0 0 20 45968 378 1621 42313414
2008-12-09 2009-01-06 08145 4.3.3.5.6.3.4. 18020938 0 0 6 124043 232 2138 37716564
2008-12-07 2009-01-04 08144 2.0.4.8.8.2.5. 17617200 11 60150 210 2100 33995267
2008-12-05 2009-01-02 08143 6.3.8.1.1.9.2. 21326892 16 52209 294 1894 30686962
2008-12-02 2008-12-30 08142 4.3.9.7.3.7.2. 18023480 0 0 8 101113 142 3797
308条记录 首页 上一页 下一页 末页 页/共21