全国联网足球胜负全部开奖信息

开奖日期 结止日期 期 号 开奖结果 销售额 一等奖 二等奖 三等奖
注数 每注奖金 注数 每注奖金 注数 每注奖金
2007-04-02 2007-04-30 07021 11333310111310 27292452 28 436679 1140 4596 6025 1628
2007-04-09 2007-05-07 07022 30030000333013 59641702 7 3817068 38298 38298 1302 11427
2007-04-16 2007-05-14 07023 33103331030330 36326208 40 406853 1059 6586 6176 1782
2007-04-16 2007-05-14 07024 10311013333133 37841950 25 678127 614 11833 3794 3092
2007-04-23 2007-05-28 07025 11311113010333 43684358 2 5000000 38 220720 188 71327
2007-04-23 2007-05-28 07026 3*310010311333 28234524 25 888786 680 7972 2255 4288
2007-04-30 2007-06-04 07027 33003130033000 38516616 9 1917271 258 28663 903 14028
2007-04-30 2007-05-28 07028 03013100003013 15863802 6 2227320 248 23094 1657 6127
2007-05-06 2007-06-03 07029 33003031033030 35301604 8 1976889 631 10741 840 14622
2007-05-07 2007-06-04 07030 33333010130333 26174674 129 90901 2976 1688 23681 397
2007-05-14 2007-05-11 07031 11031013133103 45963272 0 0 15 588329 57 234445
2007-05-20 2007-06-17 07032 30303033030113 53623962 472 94523 9910 1038 35465 341
2007-05-20 2007-06-17 07032 30303033030113 53623962 472 94523 9910 1038 35465 341
2007-05-21 2007-06-18 07033 13311103310003 31970188 231 62002 5012 1224 17606 568
2007-06-04 2007-07-02 07034 33333333300330 40031754 1118 16041 19667 390 90822 109
183条记录 首页 上一页 下一页 末页 页/共13