全国联网足球胜负全部开奖信息

开奖日期 结止日期 期 号 开奖结果 销售额 一等奖 二等奖 三等奖
注数 每注奖金 注数 每注奖金 注数 每注奖金
2009-08-03 2009-08-31 01133303331313 18290346 7 1170582 257 13664 1125 8412
2010-01-25 2010-03-25 010004 03031133031130 36643220 5 5000000 138 50981 691 25360
2010-01-31 2010-03-31 010007 11301000130333 31148420 16 1023038 13379 5632 2906
2010-02-10 2010-04-10 010009 31130333133333 17529862 9 1642391 310 10857 2556 3113
2010-02-20 2010-04-20 01001 30330313313333 5842800 1 2617574 31 36187 378 10974
2010-02-22 2010-04-22 010013 03033130330133 20925270 115 82517 2632 1526 23772 527
2010-02-28 2010-04-28 010015 30301013013103 27815522 37 336793 872 6124 7120 1996
2010-03-08 2010-05-06 010020 31331113330111 24692426 1 5000000 30 158031 381 38029
2010-03-14 2010-05-12 010022 03303013030113 37290748 319 86661 6232 1148 34470 454
2010-03-15 2010-05-13 010024 31133103333013 30627756 46 329833 1393 4221 9491 1696
2010-03-21 2010-05-19 010026 13333313313313 19991854 6 1492725 193 19888 1777 6563
2010-03-22 2010-05-20 010028 31011130333300 25469096 61 187051 1308 3738 6030 2556
2010-03-28 2010-05-26 010030 10333100000313 30826722 5 2762074 246 24059 1905 9046
2010-04-09 2010-06-07 010034 03331300030313 11190616 23 217973 730 2943 6501 1180
2010-04-18 2010-06-17 010039 10103333033031 44954870 15 2019376 447 19309 2273 7229
363条记录 首页 上一页 下一页 末页 页/共25