4场进球全部开奖信息

开奖日期 结止日期 期 号 开奖结果 销售额 一等奖 二等奖 三等奖
注数 每注奖金 注数 每注奖金 注数 每注奖金
2010-01-27 2010-03-27 010008 0.0.1.1.2.0.1.0. 2966712 97 19574
2010-02-21 2010-04-21 01001 2.0.0.2.3+.0.1.2. 1714234 119 9219
2010-02-10 2010-04-10 010013 2.0.1.1.1.1.3+.0. 1977164 298 4246
2010-02-20 2010-04-20 010015 2.0.3+.2.0.1.3+.1. 1257588 9 89428
2010-02-25 2010-04-25 010019 0.1.1.1.1.1.2.1. 2181220 177 7886
2010-02-28 2010-04-28 010021 1.0.1.2.1.0.1.3+. 1451970 66 14079
2010-03-01 2010-04-29 010023 2.1.2.2.2.3+.1.0. 1320582 35 24147
2010-03-07 2010-05-05 010025 1.1.1.3+.3+.1.2.2. 1828490 38 30795
2010-03-14 2010-05-12 010029 0.0.1.3+.3+.1.1.1. 234156
2010-03-17 2010-05-15 010031 0.1.1.2.2.2.0.2. 1386058 6 147846
2010-03-21 2010-05-19 010033 2.0.3+.2.1.2.2.0. 801374 44 11656
2010-03-25 2010-05-23 010035 0.2.1.0.1.0.3+.0. 1819490 65 17914
2010-03-29 2010-05-27 010037 0.0.3+.1.1.1.1.1. 1289772 132 6253
2010-04-09 2010-06-07 010041 0.0.3+.1.1.3+.0.1. 1864830 4 298372
2010-04-18 2010-06-17 010047 0.0.1.2.2.1.2.1. 1421994 54 16853
452条记录 首页 上一页 下一页 末页 页/共31